貴州省市場監管局關于39批次食品抽檢不合格情況的通告(2025年第31期)
近期,貴州省市場監管局組織食品安全監督抽檢,抽取保健食品、餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料和食品添加劑等29大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關制品、調味品、糕點、食用農產品、蔬菜制品和飲料等7大類食品中39批次樣品不合格。
不合格項目涉及銅綠假單胞菌、菌落總數、霉菌、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、毒死蜱、克百威、聯苯菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、噻蟲胺、噻蟲嗪、乙酰甲胺磷、恩諾沙星、苯并[a]芘、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、日落黃、檸檬黃、亮藍、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、不揮發酸(以乳酸計)等。
對抽檢發現的不合格食品,貴州省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法及時處理。
特此通告。
2025年9月9日
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | 息烽旺之泉飲料有限責任公司 | 息烽縣鹿窩鄉合箭村小竹苗 | 息烽旺之泉飲料有限責任公司 | 貴州省貴陽市息烽縣鹿窩鄉小竹苗村 | 旺之泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2025/6/5 | 銅綠假單胞菌║ | / |
2 | / | / | 播州區龍坑張成兵蔬菜批發部 | 貴州省遵義市播州區龍坑街道共青社區水果市場蔬菜二區8號倉 | 青口白(大白菜) | / | / | 購進日期:2025/5/27 | 毒死蜱 | / |
3 | / | / | 播州區龍坑令狐克銓蔬菜經營部 | 貴州省遵義市播州區龍坑共青社區綠色產品交易中心蔬菜3區67號 | 豌豆片 | / | / | 購進日期:2025/5/28 | 乙酰甲胺磷 | / |
4 | / | / | 印江自治縣一平小吃店(個體工商戶) | 貴州省銅仁市印江土家族苗族自治縣木黃鎮開發區 | 自制紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2025/6/6 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
5 | / | / | 興義市周代海水果店 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦金億水果批發市場B棟1、2號 | 夏橙 | / | / | 購進日期:2025/5/21 | 聯苯菊酯 | / |
6 | 長順縣天然食品有限責任公司 | 長順縣威遠工業園區 | 長順縣天然食品有限責任公司 | 貴州省黔南州長順縣威遠工業園區 | 新粒源橙汁橙(風味飲料) | 2L/瓶 | 新團圓 | 2025/5/29 | 菌落總數║ | / |
7 | / | / | 龍里縣劉永賢白條雞批發店 | 貴州省黔南州龍里縣谷腳鎮王關社區雙龍農副產品交易中心蔬菜交易區 | 鯉魚 | / | / | 購進日期:2025/6/3 | 恩諾沙星 | / |
8 | / | / | 凱里市苗香侗味苗阿哥餐飲店 | 凱里市北京西路21號凱里國貿購物中心五樓41號鋪 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2025/6/5 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | / |
9 | / | / | 福泉市思味特蛋糕店 | 貴州省黔南州福泉市馬場坪辦事處糧店路12號 | 桃酥糕點(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / |
10 | / | / | 長順縣韋勇包子店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣廣順鎮下橋320國道右側 | 糖包(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/4 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
11 | 貴州綠赤山泉水業有限公司 | 貴州省遵義市赤水市官渡鎮金寶村趙家山 | 習水縣云峰龍泉水廠第四門市部 | 貴州省遵義市習水縣杉王街道大榜村丹霞中路393號 | 綠赤水天然山泉水 | 18.9L/桶 | 綠赤 | 2025/6/4 | 銅綠假單胞菌║ | / |
12 | / | / | 安順關嶺好又多購物有限公司 | 貴州省安順市關嶺自治縣龍潭街道萬豪商業廣場二層46號 | 甜椒 | / | / | 購進日期:2025/5/25 | 噻蟲胺 | / |
13 | 貴州百里杜鵑七陽鴻生態食品有限公司 | 貴州省畢節市百里杜鵑管理區仁和鄉春坪村7組 | 黔西市成明日用百貨店 | 貴州省畢節市黔西市蓮城街道金鳳大道營盤路92號013號倉庫/倉位 | 酸味大頭菜絲 | 260g/袋(固形物含量≥80%) | 七陽鴻和圖形 | 2025/5/22 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
14 | / | / | 織金縣羅梅蔬菜店 | 織金縣綺陌街道三架山農貿市場3號門面 | 豆芽(綠豆芽) | / | / | 購進日期:2025/6/6 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | / |
15 | / | / | 興義市蔡洪祥水果店 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦金億水果批發市場A棟21、22號 | 夏橙 | / | / | 購進日期:2025/5/20 | 克百威 | / |
16 | / | / | 長順縣任記破酥包店(個體工商戶) | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣廣順鎮南場社區一組(申家山) | 饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/4 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
17 | / | / | 貴定縣錢記糕點店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣金南街道河西堰路109號附1號 | 桃酥糕點(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / |
18 | / | / | 黎平縣鑫富華超市 | 貴州省黔東南州黎平縣德鳳街道蘭溪谷社區曙光大道北段金泰豪庭一棟2層1號 | 山藥 | / | / | 購進日期:2025/5/17 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
19 | / | / | 貴州省宴東南餐飲管理有限公司 | 貴州省黔東南州凱里市風情大道美食不夜城42棟42206號商鋪 | 烤鴨(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2025/6/10 | 苯并[a]芘 | / |
20 | / | / | 凱里市袁小生缽缽雞餐飲店 | 貴州省黔東南州凱里市北京西路21號凱里國貿購物中心五樓5F-006號 | 豆芽 | / | / | 購進日期:2025/6/6 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | / |
21 | / | / | 南明區劉國會蔬菜店 | 貴州省貴陽市南明區沙沖路街道玉田農貿市場第14-16號蔬菜攤位【沙沖辦事處】 | 山辣椒(鮮) | 散裝 | / | 購進日期:2025/6/5 | 噻蟲胺 | / |
22 | / | / | 貴州省民天食品服務有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣城關鎮桃子灣工業園區 | 山藥 | / | / | 購進日期:2025/5/28 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
23 | / | / | 鐘山區聞來香破酥包一分店(個體工商戶) | 貴州省六盤水市鐘山區麒麟大廈101號門面(荷城) | 手工饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/20 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
24 | / | / | 鐘山區李智琪蔬菜批發經營部 | 貴州省六盤水市鐘山區德塢街道烏沙寨村(暨六盤水市農產品綜合物流園)蔬菜交易區D區塊3、4號 | 螺絲椒 | / | / | 購進日期:2025/5/28 | 聯苯菊酯 | / |
25 | 遵義市金鼎礦泉水有限責任公司 | 遵義市紅花崗區金鼎鎮金川村 | 匯川區汪克忠副食店 | 貴州省-遵義市-匯川區董公寺街道北大資源夢想城5幢1層1-12號 | 黔仙境飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 黔仙境 | 2025/5/28 | 銅綠假單胞菌║ | / |
26 | / | / | 岑鞏甄優薈生活超市(個體工商戶) | 貴州省黔東南州岑鞏縣思陽鎮農機修配廠 | 淮山(山藥) | / | / | 購進日期:2025/5/10 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
27 | / | / | 貴州農源達企業管理有限公司 | 貴州省貴安新區大學城貴安數字經濟產業園26號地塊S-11 | 太空紅椒(甜椒) | 散裝 | / | 購進日期:2025/5/28 | 噻蟲胺 | / |
28 | / | / | 鐘山區顯芬包子店 | 貴州省六盤水市鐘山區德塢德馨園1號樓1層102號門面 | 鮮肉包(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/19 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
29 | 貴州蕎希施食品有限責任公司 | 貴州省畢節市威寧縣五里崗街道工業4路標準化廠房C2區4號廠房 | 貴州蕎希施食品有限責任公司 | 貴州省畢節市威寧縣五里崗街道工業4路標準化廠房C2區4號廠房 | 迷你苦蕎酥(洗沙味) | 散裝稱重 | 呂濟好蕎 | 2025/6/9 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / |
30 | / | / | 紫云自治縣百聯商貿有限責任公司 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山鎮格凸大道(亞魯王廣場) | 甜椒 | / | / | 購進日期:2025/5/26 | 噻蟲胺 | / |
31 | 貴州眾山尖茶業有限公司 | 貴州省遵義市播州區龍坪鎮龍壩居石灣組2號 | 黔西縣兄弟食品經營部 | 貴州省畢節市黔西縣四季中心A6棟31、32、33、34號門面 | 云霧綠茶(卷曲形綠茶) | 200克/袋 | 纖手韻 | 2025/4/4 | 檸檬黃 | / |
32 | / | / | 黔西市樺燁貿易有限公司 | 貴州省畢節市黔西市蓮城街道迎賓北路黔龍新城15-16棟1-2層商鋪 | 甜椒 | / | / | 購進日期:2025/5/23 | 噻蟲胺 | / |
33 | 貴州百里杜鵑七陽鴻生態食品有限公司 | 貴州省畢節市百里杜鵑管理區仁和鄉春坪村7組 | 黔西市成明日用百貨店 | 貴州省畢節市黔西市蓮城街道金鳳大道營盤路92號013號倉庫/倉位 | 麻辣涼拌醬腌菜 | 500g/瓶(固形物含量>90%) | 七陽鴻和圖形 | 2025/6/6 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | / |
34 | 貴州蕎希施食品有限責任公司 | 貴州省畢節市威寧縣五里崗街道工業4路標準化廠房C2區4號廠房 | 貴州蕎希施食品有限責任公司 | 貴州省畢節市威寧縣五里崗街道工業4路標準化廠房C2區4號廠房 | 迷你苦蕎酥(玫瑰味) | 散裝稱重 | 呂濟好蕎 | 2025/6/9 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / |
35 | / | / | 金沙縣鴻盛購物中心(個體工商戶) | 貴州省畢節市金沙縣金沙縣平壩鎮平莊社區三組姬代芳家 | 蔥(大蔥) | / | / | 購進日期:2025/6/11 | 噻蟲嗪 | / |
36 | 貴州兩山天麻產業(集團)有限公司 | 貴州省畢節市畢節高新技術產業開發區小壩鎮高新區第一產業園高新大廈6樓 | 貴州兩山天麻產業(集團)有限公司 | 貴州省畢節市金海湖新區青龍街道辦事處豪溝社區中小(微)企業創業園29號廠房1樓 | 天麻凍干粉(固體飲料) | 250g/罐 | / | 2025/5/20 | 霉菌 | / |
37 | / | / | 赫章錢源酒店 | 貴州省畢節市赫章縣雙河街道銀河之都 | 鹵豬耳朵(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/5 | 日落黃 | / |
38 | 貴州豐味園食品發展有限公司 | 大方縣紅旗辦事處石關村一組 | 貴州豐味園食品發展有限公司 | 貴州省畢節市大方縣鎮石關村一組 | 麥麩香醋(釀造食醋) | 1.8L/桶 | / | 2025/3/20 | 不揮發酸(以乳酸計) | 本項目符合食品安全國家標準要求,但不符合產品標簽標示要求。 |
39 | / | / | 安順開發區佰潤嘉超市 | 貴州省安順開發區西航路供電局旁遠城圣景二期小區正門廣場1層1號鋪面 | 辣椒(螺絲椒) | 散裝 | / | 購進日期:2025/6/4 | 噻蟲胺 | / |
保健食品抽檢產品合格信息.xls
食品抽檢不合格產品信息.xls
食品抽檢產品合格信息.xls