近期,永康市市場監督管理局組織抽檢飲料、餐飲食品、糧食加工品、速凍食品、冷凍飲品、蜂產品、乳制品、茶葉及相關制品等8類“你點我檢”食品77批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格75批次,不合格2批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染。
一、微生物污染
(一)永康披云貿易有限公司銷售的披云龍泉飲用天然水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為永康市食品藥品檢驗檢測中心。
(二)永康市桐樓超市銷售的藍莓葡萄牛奶乳酸菌飲品,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
對本次公布不合格食品,市場監管部門已督促有關經營者采取封存庫存問題食品,暫停銷售等措施控制食品安全風險。同時還要求有關經營者認真落實主體責任,排查問題發生的原因并進行整改。下一步,市場監管部門還將對相關經營者銷售不合格食品的行為進行立案調查。
歡迎廣大消費者踴躍舉報投訴不符合食品安全標準的食品,或根據自身消費經歷,對疑似存在質量安全問題的食品提出抽檢的具體建議。舉報投訴電話:12315
附件:1.關于部分不合格項目的說明
2.永康市市場監督管理局2025年第四期食品“你點我檢”抽檢結果匯總表
永康市市場監督管理局
2025年9月9日
關于部分不合格項目的說明
一、銅綠假單胞菌
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群有較大的健康風險。銅綠假單胞菌主要由源水污染或生產過程衛生控制不嚴格所致。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中明確規定每250mL水樣中銅綠假單胞菌不得檢出,并且要求出廠前對每批次成品進行銅綠假單胞菌檢測。
二、菌落總數
菌落總數就是指在一定條件下(如需氧情況、營養條件、pH、培養溫度和時間等)每克(每毫升)檢樣所生長出來的細菌菌落總數。按國家標準方法規定,即在需氧情況下,37℃培養48h,能在普通營養瓊脂平板上生長的細菌菌落總數,所以厭氧或微需氧菌、有特殊營養要求的以及非嗜中溫的細菌,由于現有條件不能滿足其生理需求,故難以繁殖生長。菌落總數測定是用來判定食品被細菌污染的程度及衛生質量,它反映食品在生產過程中是否符合衛生要求,以便對被檢樣品做出適當的衛生學評價。菌落總數的多少在一定程度上標志著食品衛生質量的優劣。牛奶乳酸菌飲品中檢測出菌落總數超標的主要原因可能是冷鏈斷裂引發的微生物滋生和設備污染形成的持續污染源。
永康市市場監督管理局2025年第四期食品“你點我檢”抽檢結果匯總表 | |||||||
序號 | 樣品名稱 | 型號 規格 | 生產日期/購進日期 | 標稱生產 單位 | 抽樣地點 | 檢驗機構 | 檢驗結論 |
1 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-10(加工日期) | 永康市惠悠餐飲店 | 浙江省金華市永康市東城街道江城路5-10幢12號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
2 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-10(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道金塔路81幢5號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
3 | 黑米饅頭 | / | 2025-07-10(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道上水碓村白坎下103號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
4 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-11(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道上水碓村白坎下103號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
5 | 南瓜饅頭 | / | 2025-07-10(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道上水碓村白坎下103號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
6 | 南瓜紅豆卷 | / | 2025-07-10(生產日期) | 永康市瑞瑄食品小作坊 | 浙江省金華市永康市東城街道長城村五中南路四街11號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
7 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-09(生產日期) | 永康市瑞瑄食品小作坊 | 浙江省金華市永康市東城街道長城村五中南路四街11號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
8 | 胡蘿卜饅頭 | / | 2025-06-25(生產日期) | 永康市夏姐食品有限公司 | 浙江省金華市永康市經濟開發區夏溪村九洲西路409-411號二樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
9 | 菠菜饅頭 | / | 2025-06-25(生產日期) | 永康市夏姐食品有限公司 | 浙江省金華市永康市經濟開發區夏溪村九洲西路409-411號二樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
10 | 紅曲米饅頭 | / | 2025-06-25(生產日期) | 永康市夏姐食品有限公司 | 浙江省金華市永康市經濟開發區夏溪村九洲西路409-411號二樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
11 | 艾草饅頭 | / | 2025-07-07(生產日期) | 永康市瑞瑄食品小作坊 | 浙江省金華市永康市東城街道長城村五中南路四街11號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
12 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-12(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道排塘村梅壟路220號一號廠房由北往南第七間 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
13 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道松石西路1315-1號、1315-2號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
14 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區排塘村藍天路765號東起第一間 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
15 | 絲瓜葉饅頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道溪中路189號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
16 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道溪中路189號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
17 | 糖洋糕 | / | 2025-07-14(生產日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道湖西村沈宅自然村36號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
18 | 發糕 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道湖西村沈宅自然村36號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
19 | 糖洋糕 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道下園朱266號二區東八間39-40號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
20 | 酒糟饅頭 | / | 2025-07-13(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場臨街店面饅頭、發糕、粽1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
21 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-13(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場臨街店面饅頭、發糕、粽1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
22 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場臨街店面麻糍1-2號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
23 | 雞蛋糕 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道永富南路30號華豐菜場臨街店面麻糍1-2號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
24 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 永康市經濟開發區黃城里村皇城南路87、89號第一層 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
25 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道東塔路251弄8幢11號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
26 | 南瓜饅頭 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道東塔路251弄8幢11號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
27 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道東塔路251弄8幢10號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
28 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高圳路219號一樓西起第一間 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
29 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高圳路241幢12至13號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
30 | 南瓜饅頭 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道高圳路241幢12至13號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
31 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-14(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道溪心路68號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
32 | 南瓜開花饅頭 | 480克/包 | 2025-07-03(生產日期) | 合肥市合慶齋食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道溪心路68號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
33 | 紫薯開花饅頭 | 480克/包 | 2025-06-16(生產日期) | 合肥市合慶齋食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道溪心路68號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
34 | 紅糖發糕 | 1.25kg/袋 | 2025-07-09(生產日期) | 浙江速陽食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道溪心路68號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
35 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 永康市經濟開發區黃城里村梅城東路45號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
36 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 永康市經濟開發區金山西路110號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
37 | 紅糖饅頭 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 永康市東城街道金山西路98號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
38 | 饅頭 | / | 2025-07-16(生產日期) | / | 永康市經濟開發區荊山夏村175號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
39 | 紅心蘋果爽棒冰 | 70克/支 | 2025-05-11(生產日期) | 浙江天鷹聚能食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道城東路211號、213號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
40 | 茉莉奶綠雪糕 | 70克/支 | 2025-02-26(生產日期) | 浙江天鷹聚能食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道城東路211號、213號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
41 | 中街大果(青綠羽衣甘藍綠豆口味)雪糕 | 72克/支 | 2025-01-11(生產日期) | 沈陽中街冰點城食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道城東路211號、213號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
42 | 小艾蜜桃雪糕 | 70克/支 | 2025-03-24(生產日期) | 唐山利民偉艷美食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道城東路211號、213號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
43 | 又一喜頂點煉乳口味雪糕 | 76克/支 | 2025-07-03(生產日期) | 浙江優百潤食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道城東路211號、213號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
44 | 俄式大蛋筒牛奶味冰淇淋 | 100g/支 | 2025-06-09(生產日期) | 南京宏寶萊食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道城東路211號、213號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
45 | 黃山無極雪深巖泉水 | 12.8L/桶 | 2025-06-27(生產日期) | 黃山無極雪飲料股份有限公司 | 永康市江南街道南苑東路503號四樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
46 | 千島湖丹然 | 17L/桶 | 2025-07-14(生產日期) | 淳安縣千島湖碧純飲用水廠 | 永康市江南街道千錦路24號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
47 | 包裝飲用水 | 15L/桶 | 2025-07-15(生產日期) | 龍游匯硒山泉有限公司 | 永康市江南街道千錦路24號一樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
48 | 天然礦泉水 | 12L/桶 | 2025-05-14(生產日期) | 江西博達天然礦泉水有限公司 | 永康市江南千錦路90-2號二樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
49 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2025-07-18(生產日期) | 磐安縣水益優山泉有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道三馬路73-1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
50 | 娃哈哈飲用純凈水 | 5.5L/桶 | 2025-07-01(生產日期) | 南京恒楓飲料有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道龍川西路65號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
51 | 娃哈哈飲用純凈水 | 16.8L/桶 | 2025-07-19(生產日期) | 寧波奉化可逸飲用水有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道龍川西路65號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
52 | 飲用天然水 | 17L/桶 | 2025-07-17(生產日期) | 淳安縣千島湖碧純飲用水廠 | 浙江省金華市永康市城西新區五星村馬架龍自然村33號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
53 | 百香果蜂蜜?蜂產品制品 | 105克/瓶 | 2025-04-01 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道水康高新區金桂南路2號第4幢1樓北起第1、2、3間 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
54 | 檸檬蜂蜜·蜂產品制品 | 105克/瓶 | 2025-05-12 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道水康高新區金桂南路2號第4幢1樓北起第1、2、3間 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
55 | 法式風味原味酸乳(乳制品) | 230g/瓶 | 2025-02-16 | 山東認養一頭牛乳業有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道水康高新區金桂南路2號第4幢1樓北起第1、2、3間 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
56 | 洋槐蜂蜜 | 130g/瓶 | 2025-05-24 | 合肥志誠蜂業有限責任公司 | 浙江省金華市永康市西城街道龍川中路38、40號(自主申報) | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
57 | 橙人之美清香菊花茶 | 散裝稱重 | 2025-05-09 | 杭州優潤茶業有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道龍川中路38、40號(自主申報) | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
58 | 怡寶焰焙摩卡咖啡飲料 | 400毫升/瓶 | 2025-05-05 | 華潤怡寶飲料(宜興)有限公司 | 浙江省金華市永康市經濟開發區長恬村長恬六街12號、16號 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
59 | 發酵風味乳酸菌飲料(殺菌型) | 310g+贈70g/瓶 | 2025-04-23 | 中山市百富食品飲料有限公司 | 浙江省金華市永康市經濟開發區長恬村長恬六街12號、16號 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
60 | 檸檬蜂蜜·蜂產品制品 | 130克/瓶 | 2025-02-06 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道長恬新村七街57號一樓東起第1-14間(自主申報) | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
61 | 柚子蜂蜜·蜂產品制品 | 130克/瓶 | 2025-02-06 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道長恬新村七街57號一樓東起第1-14間(自主申報) | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
62 | 金橘百香果茶 | 稱重 | 2025-04-10 | 河南恒旭食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道長恬村九鼎路451、453號一樓及455號一樓西起第4間 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
63 | 甜橙菊花茶 | 稱重 | 2025-03-10 | 河南恒旭食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道長恬村九鼎路451、453號一樓及455號一樓西起第4間 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
64 | 檸檬蜜汁·蜂產品制品 | 130g/瓶 | 2025-05-15 | 合肥志誠蜂業有限責任公司 | 浙江省金華市永康市東城街道高圳路112、116號 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
65 | 百香果蜂蜜?蜂產品制品 | 105克/瓶 | 2025-01-11 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道高圳路130號一樓 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
66 | 洋槐蜂蜜 | 130g/瓶 | 2025-05-12 | 合肥志誠蜂業有限責任公司 | 浙江省金華市永康市東城街道城東路556、558、560號 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
67 | 百香果蜂蜜?蜂產品制品 | 105克/瓶 | 2025-04-01 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道麗州北路229、231、233、235號一樓 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
68 | 檸檬蜂蜜?蜂產品制品 | 105克/瓶 | 2025-05-22 | 虞城昌鵬養蜂有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道麗州北路229、231、233、235號一樓 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
69 | 金橘百香果茶(代用茶) | 稱重 | 2025-03-10 | 河南恒旭食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道麗州北路229、231、233、235號一樓 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
70 | 甜橙菊花茶(代用茶) | 稱重 | 2025-06-01 | 河南恒旭食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道麗州北路229、231、233、235號一樓 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
71 | 爽快檸檬茶(調味茶) | 40克/袋 | 2025-05-25 | 杭州優潤茶業有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道五洲路205號、207號一樓(自主申報) | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
72 | 洋槐蜂蜜 | 130g/瓶 | 2025-04-21 | 合肥志誠蜂業有限責任公司 | 浙江省金華市永康市東城街道五洲路205號、207號一樓(自主申報) | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
73 | 檸檬蜜汁·蜂產品制品 | 130g/瓶 | 2025-04-25 | 合肥志誠蜂業有限責任公司 | 浙江省金華市永康市東城街道五洲路205號、207號一樓(自主申報) | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
74 | 御江堂?碧螺春 | 250克/袋 | 2024-12-05 | 杭州榮安堂茶葉有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道長恬新村七街57號一樓東起第1-14間(自主申報) | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
75 | 復合果汁飲料 | 300mL/瓶 | 2025-06-09 | 德清豐樂食品有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道水康高新區金桂南路2號第4幢1樓北起第1、2、3間 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 合格 |
76 | 披云龍泉飲用天然水 | 15L/桶 | 2025-07-16(生產日期) | 浙江溪源飲用水有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道飛鳳路79號201室 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 不合格 |
77 | 藍莓葡萄牛奶乳酸菌飲品 | 500mL/瓶 | 2025-05-20 | 濟源市優洋飲品有限公司 | 浙江省金華市永康市經濟開發區長恬村長恬六街12號、16號 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 不合格 |
備注:本次共抽檢樣品77批次,2批次飲料不合格。 |
永康市市場監督管理局2025年第四期食品“你點我檢”抽檢情況的通告.png