內江市市場監督管理局關于109批次食品抽檢情況的通告(2025-0901號)
近期,內江市市場監督管理局組織2025年四川內江市本級食用農產品專項抽檢,抽取食用農產品共計109批次樣品,共檢出5批次樣品不合格。發現的主要問題是農藥殘留超限量、獸藥殘留超限量。
對抽檢中發現的不合格食品,內江市市場監督管理局已責成相關縣(市、區)市場監督管理局立即組織開展核查處置,督促食品生產經營單位查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險,對違法違規行為,依法處理,及時將核查處置情況向社會公開。本次食品安全監督抽檢情況詳見附件。
消費者如在市場上發現或購買到本次公布信息中所涉不合格產品,請撥打食品投訴舉報電話12315反映。
特此通告。
內江市市場監督管理局
2025年9月1日
食品安全監督抽檢產品不合格信息(2025-0901號) | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 內江市東興區多多優鮮便利店 | 四川省內江市東興區蘭桂大道大道宏創龍灣半島第8號樓1層1-4、1-5、1-7、1-8、1-9號 | 二荊條(辣椒) | / | / | 購進日期:2025/5/23 | 毒死蜱║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
2 | / | / | 桂湖街農貿市場周達崗 | 內江市中區桂湖街市場4號攤 | 大紅椒(甜椒) | / | / | 購進日期:2025/5/26 | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
3 | / | / | 農商大市場朱家秀 | 四川省內江市經開區甜城大道999號內江國際家居商貿城二期一標段內江農商大市場 | 大紅椒(甜椒) | / | / | 購進日期:2025/5/26 | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
4 | / | / | 內江市東興區錦順水產品經營部 | 四川省內江市東興區大千路農貿市場海鮮類01號攤位 | 多寶魚(食用農產品) | / | / | 購進日期:2025/6/11 | 恩諾沙星║225μg/kg║≤100μg/kg | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
5 | / | / | 內江高新技術產業開發區味三絕餐飲店 | 四川省內江市東興區漢安大道東二段155號 | 美蛙(食用農產品) | / | / | 購進日期:2025/6/13 | 氟苯尼考║241.5μg/kg║≤100μg/kg | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
食品安全監督抽檢產品合格信息(2025-0901號) | |||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽檢單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 內江市東興區偉玲食品經營部 | 四川 | 花生(生干籽類) | / | 購進日期:2025/5/6 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
2 | / | / | 內江市東興區偉玲食品經營部 | 四川 | 白芝麻(生干籽類) | / | 購進日期:2025/5/6 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
3 | / | / | 內江市東興區小余鋪子食品經營部 | 四川 | 白芝麻(生干籽類) | / | 購進日期:2025/5/5 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
4 | / | / | 內江市東興區小余鋪子食品經營部 | 四川 | 花生(生干籽類) | / | 購進日期:2025/5/7 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
5 | / | / | 內江市東興區三姝食品經營部 | 四川 | 白芝麻(生干籽類) | / | 購進日期:2025/3/7 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
6 | / | / | 內江市市中區李秀平食品經營部 | 四川 | 老姜 | / | 購進日期:2025/5/18 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
7 | / | / | 內江市市中區李秀平食品經營部 | 四川 | 花生(生干籽類) | / | 購進日期:2025/5/15 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
8 | / | / | 內江市市中區任海鋒食品經營部 | 四川 | 花生(生干籽類) | / | 購進日期:2025/5/13 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
9 | / | / | 內江市市中區任海鋒食品經營部 | 四川 | 老姜 | / | 購進日期:2025/5/17 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
10 | / | / | 四川博澤源商貿有限公司 | 四川 | 紅皮花生(生干籽類) | / | 2025/2/7 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
11 | / | / | 四川博澤源商貿有限公司 | 四川 | 白皮花生仁(生干籽類) | 稱重計量 | 2025/4/8 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
12 | / | / | 四川博澤源商貿有限公司 | 四川 | 蓮子(生干籽類) | 稱重計量 | 2025/4/17 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
13 | / | / | 內江市東興區凌二姐蔬菜店 | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/19 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
14 | / | / | 內江市東興區凌二姐蔬菜店 | 四川 | 大青椒 | / | 購進日期:2025/5/19 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
15 | / | / | 資中縣全好超市 | 四川 | 花生米(生干籽類) | 散裝稱重 | 2025/3/2 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
16 | / | / | 鄧洪(511011********0379) | 四川 | 茄子 | / | 購進日期:2025/5/20 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
17 | / | / | 鄧洪(511011********0379) | 四川 | 大青椒 | / | 購進日期:2025/5/20 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
18 | / | / | 內江惠爾家超市有限公司 | 四川 | 生花生米(生干籽類) | / | 2025/4/8 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
19 | / | / | 內江惠爾家超市有限公司 | 四川 | 紅皮花生米(生干籽類) | / | 2025/2/17 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
20 | / | / | 內江靜鑫蔬菜銷售有限公司 | 四川 | 茄子 | / | 購進日期:2025/5/20 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
21 | / | / | 內江靜鑫蔬菜銷售有限公司 | 四川 | 老姜 | / | 購進日期:2025/5/20 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
22 | / | / | 內江本利蔬菜銷售有限公司 | 四川 | 茄子 | / | 購進日期:2025/5/20 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
23 | / | / | 內江本利蔬菜銷售有限公司 | 四川 | 大青椒 | / | 購進日期:2025/5/20 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
24 | / | / | 陳菊輝(511021********0381) | 四川 | 茄子 | / | 購進日期:2025/5/21 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
25 | / | / | 陳菊輝(511021********0381) | 四川 | 螺絲椒 | / | 購進日期:2025/5/21 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
26 | / | / | 邱蘭英(511011********3485) | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/21 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
27 | / | / | 邱蘭英(511011********3485) | 四川 | 茄子 | / | 購進日期:2025/5/21 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
28 | / | / | 嚴龍霞(511002********4125) | 四川 | 茄子 | / | 購進日期:2025/5/22 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
29 | / | / | 嚴龍霞(511002********4125) | 四川 | 大青椒 | / | 購進日期:2025/5/22 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
30 | / | / | 內江全購集市商貿有限公司 | 四川 | 本地茄子(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/21 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
31 | / | / | 內江全購集市商貿有限公司 | 四川 | 仔姜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/21 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
32 | / | / | 內江市東興區樂勝食品店(個體工商戶) | 四川 | 老姜 | / | 購進日期:2025/5/21 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
33 | / | / | 內江市東興區小牛鮮生食品經營部 | 四川 | 老姜 | / | 購進日期:2025/5/22 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
34 | / | / | 內江市東興區小牛鮮生食品經營部 | 四川 | 仔姜 | / | 購進日期:2025/5/22 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
35 | / | / | 內江市東興區山味蔬屋生鮮超市(個體工商戶) | 四川 | 本地茄子(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
36 | / | / | 內江市東興區山味蔬屋生鮮超市(個體工商戶) | 四川 | 大青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
37 | / | / | 內江市東興區山味蔬屋生鮮超市(個體工商戶) | 四川 | 仔姜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
38 | / | / | 內江市東興區山味蔬屋生鮮超市(個體工商戶) | 四川 | 精品老姜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
39 | / | / | 內江崗盛世紀摩爾商貿有限公司 | 四川 | 白皮花生仁(食用農產品) | 稱重計量 | 購進日期:2025/4/25 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
40 | / | / | 內江崗盛世紀摩爾商貿有限公司 | 四川 | 本地茄子(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/22 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
41 | / | / | 內江崗盛世紀摩爾商貿有限公司 | 四川 | 仔姜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/22 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
42 | / | / | 內江市東興區拾捌點便利店 | 四川 | 茄子(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
43 | / | / | 內江市東興區拾捌點便利店 | 四川 | 大青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
44 | / | / | 內江市東興區拾捌點便利店 | 四川 | 仔姜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
45 | / | / | 內江市東興區多多優鮮便利店 | 四川 | 茄子(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
46 | / | / | 內江市東興區多多優鮮便利店 | 四川 | 大青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
47 | / | / | 內江市東興區天華食品經營部 | 四川 | 花生(生干籽類) | / | 購進日期:2025/5/24 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
48 | / | / | 內江市東興區天華食品經營部 | 四川 | 大青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/24 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
49 | / | / | 內江市東興區天華食品經營部 | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/24 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
50 | / | / | 四川卓爾百貨有限公司購物廣場 | 四川 | 仔姜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
51 | / | / | 四川卓爾百貨有限公司購物廣場 | 四川 | 茄子(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/23 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
52 | / | / | 內江市東興區夏衛東自選店 | 四川 | 紅皮花生(生干籽類) | 散裝稱重 | 2025/1/7 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
53 | / | / | 內江市東興區夏衛東自選店 | 四川 | 花生(生干籽類) | 散裝稱重 | 2025/1/7 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
54 | / | / | 內江市東興區夏衛東自選店 | 四川 | 大蔥(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/24 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
55 | / | / | 內江市東興區夏衛東自選店 | 四川 | 螺絲椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/24 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
56 | / | / | 內江市東興區夏衛東自選店 | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/24 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
57 | / | / | 鐘春蘭(511002********6222) | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
58 | / | / | 鐘春蘭(511002********6222) | 四川 | 螺絲椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
59 | / | / | 四川卓爾百貨有限公司購物中心 | 四川 | 大蔥(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/25 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
60 | / | / | 四川卓爾百貨有限公司購物中心 | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/25 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
61 | 四川省綠植農業有限責任公司 | 綿陽市安州區塔水鎮神泉村 | 四川卓爾百貨有限公司購物中心 | 四川 | 紅皮花生米(食用農產品) | 散裝稱重 | 2025/5/5 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
62 | / | / | 周宗來(511011********5851) | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
63 | / | / | 周宗來(511011********5851) | 四川 | 大青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
64 | / | / | 周宗來(511011********5851) | 四川 | 螺絲椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
65 | / | / | 周宗來(511011********5851) | 四川 | 燈籠椒(甜椒) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
66 | / | / | 周宗來(511011********5851) | 四川 | 大紅椒(甜椒) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
67 | / | / | 周宗來(511011********5851) | 四川 | 韭菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
68 | / | / | 周宗來(511011********5851) | 四川 | 大蔥(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
69 | / | / | 周宗來(511011********5851) | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
70 | / | / | 桂湖街農貿市場周達崗 | 四川 | 大蔥(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
71 | / | / | 桂湖街農貿市場周達崗 | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
72 | / | / | 桂湖街農貿市場周達崗 | 四川 | 大青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
73 | / | / | 桂湖街農貿市場周達崗 | 四川 | 螺絲椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
74 | / | / | 桂湖街農貿市場周達崗 | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
75 | / | / | 內江市市中區禾木優選生鮮超市(個體工商戶) | 四川 | 大蔥(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/25 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
76 | / | / | 內江市市中區禾木優選生鮮超市(個體工商戶) | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/25 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
77 | / | / | 內江市市中區禾木優選生鮮超市(個體工商戶) | 四川 | 花生米(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/3 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
78 | / | / | 內江經濟技術開發區李澤蔬菜經營部(個體工商戶) | 四川 | 大青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
79 | / | / | 內江經濟技術開發區李澤蔬菜經營部(個體工商戶) | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
80 | / | / | 內江經濟技術開發區李澤蔬菜經營部(個體工商戶) | 四川 | 螺絲椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
81 | / | / | 資中好又多好百貨有限公司 | 四川 | 白芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/24 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
82 | / | / | 資中好又多好百貨有限公司 | 四川 | 青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/24 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
83 | / | / | 內江富敏商貿有限公司 | 四川 | 大紅椒(甜椒) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
84 | / | / | 內江富敏商貿有限公司 | 四川 | 大青椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
85 | / | / | 內江富敏商貿有限公司 | 四川 | 二荊條(辣椒) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
86 | / | / | 內江富敏商貿有限公司 | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
87 | / | / | 農商大市場朱家秀 | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
88 | / | / | 農商大市場朱家秀 | 四川 | 燈籠椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
89 | / | / | 農商大市場朱家秀 | 四川 | 韭菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
90 | / | / | 內江市東興區多多一優鮮生活超市(個體工商戶) | 四川 | 燈籠椒(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
91 | / | / | 內江市東興區多多一優鮮生活超市(個體工商戶) | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/26 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
92 | / | / | 七彩匯農貿市場范麗春 | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/28 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
93 | / | / | 七彩匯農貿市場范麗春 | 四川 | 韭菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/28 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
94 | / | / | 鐘勇(511011********4759) | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/28 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
95 | / | / | 內江市東興區靚靚優選蔬菜店(個體工商戶) | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/28 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
96 | / | / | 戚穎莉(340323********0423) | 四川 | 芹菜(食用農產品) | / | 購進日期:2025/5/28 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
97 | / | / | 內江市東興區麗榮水產品經營部(個體工商戶) | 四川 | 多寶魚(食用農產品) | / | 購進日期:2025/6/11 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
98 | / | / | 內江市東興區麗榮水產品經營部(個體工商戶) | 四川 | 牛蛙(食用農產品) | / | 購進日期:2025/6/11 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
99 | / | / | 內江市市中區金海灣海鮮批發店 | 四川 | 多寶魚(食用農產品) | / | 購進日期:2025/6/6 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
100 | / | / | 內江市東興區蘇眉藍水產經營部 | 四川 | 多寶魚(食用農產品) | / | 購進日期:2025/6/12 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
101 | / | / | 內江市東興區田哥餐飲店 | 四川 | 美蛙(食用農產品) | / | 購進日期:2025/6/11 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
102 | / | / | 內江高新技術產業開發區藍海灣水產品經營部(個體工商戶) | 四川 | 多寶魚(食用農產品) | / | 購進日期:2025/6/11 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
103 | / | / | 內江市東興區蘇眉藍水產經營部 | 四川 | 墨魚仔(食用農產品) | / | 購進日期:2025/6/12 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
104 | / | / | 內江市東興區蘇眉藍水產經營部 | 四川 | 魷魚(食用農產品) | / | 購進日期:2025/6/12 | 內江市食品藥品檢驗檢測中心 | / |
不合格-2025-0901號食品抽檢信息.xlsx
合格-2025-0901號食品抽檢信息.xlsx