十堰市鄖陽區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2025年第6期)
按照《省市場監管局關于開展校園食品安全專項監督抽檢的通知》要求及市局工作安排部署,結合《十堰市鄖陽區食品添加劑使用專項整治工作方案》、《十堰市鄖陽區肉類產品違法違規專項整治工作方案》及《十堰市鄖陽區市場監管局農村假冒偽劣食品專項整治行動工作方案》的相關要求,鄖陽區市場監督管理局7月份對全區食品開展監督抽檢14大類116批次。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品114批次,不合格樣品2批次。食品抽檢詳細信息見附件。
附件:1.食品監督抽檢合格產品信息(114批次)
2.食品監督抽檢不合格產品信息(2批次)
十堰市鄖陽區市場監督管理局
2025年9月10日
附件1 | |||||||
食品監督抽檢合格產品信息(114批次) | |||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產/購進???? 日期 | 分類 |
1 | 鄖陽區青曲俊豪山莊 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 水塔陳醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | 2024-07-15 | 調味品 |
2 | 鄖陽區青曲眾信購物中心 | 鎮江劉恒記食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區榮炳工業集中區 | 鎮江白醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2025-02-09 | 調味品 |
3 | 鄖陽區大柳聚源家庭農廠 | 鄖陽區大柳聚源家庭農廠 | 鄖陽區大柳鄉余糧村3組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:68%vol | 2023-03-18 | 酒類 |
4 | 鄖陽區大柳王府酒都 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 釀造白醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2024-11-13 | 調味品 |
5 | 鄖陽區大柳太陽成酒樓 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 蒸魚豉油(釀造醬油) | 450mL/瓶 | 2024-09-15 | 調味品 |
6 | 十堰市新合作商貿有限公司鄖陽區大柳鄉店 | 云南省通海醬菜廠有限公司 | 云南省玉溪市通海縣里山工業園區 | 小米辣(鹽水漬菜) | 800克/袋 | 2024-11-11 | 蔬菜制品 |
7 | 鄖陽區青曲龍聚緣山莊 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66號 | 白醋 | 2L/瓶 | 2025-02-13 | 調味品 |
8 | 鄖陽區青曲龍聚緣山莊 | 安徽口留香食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣經濟開發區A區工業大道60號 | 野雞精(雞精調味料) | 1千克/袋 | 2024-09-20 | 調味品 |
9 | 鄖陽區青曲俊豪山莊 | 惠州市耶利亞食品飲料有限公司 | 博羅縣園洲鎮沙頭村32米路南面(慶豐二路12號) | 清藍生椰牛乳飲品 | 1.25L/瓶 | 2025-02-12 | 飲料 |
10 | 鄖陽區青曲眾信購物中心 | 福州素華食品有限公司 | 福州市倉山區建新鎮紅江路8號金山工業集中區浦上工業園D區31棟 | 素鹵百葉(香辣味)(大豆蛋白制品) | 400g/袋 | 2025-02-19 | 豆制品 |
11 | 鄖陽區青曲川渝餐飲鹵菜店 | / | / | 鹵雞腿(自制) | 散裝稱重 | 2025-07-01 | 餐飲食品 |
12 | 鄖陽區青曲月旺油坊 | 鄖陽區青曲月旺油坊 | 鄖陽區青曲鎮曲遠河村二組 | 芝麻油 | 散裝稱重 | 2025-06-15 | 食用油、油脂及其制品 |
13 | 鄖陽區青曲曹克生老油坊 | 鄖陽區青曲曹克生老油坊 | 鄖陽區青曲鎮曲遠河店村五組 | 芝麻油 | 散裝稱重 | 2025-05-20 | 食用油、油脂及其制品 |
14 | 鄖陽區青曲曹克生老油坊 | 鄖陽區青曲曹克生老油坊 | 鄖陽區青曲鎮曲遠河店村五組 | 菜籽油 | 散裝稱重 | 2025-05-20 | 食用油、油脂及其制品 |
15 | 鄖陽區青曲進文腸衣廠 | 鄖陽區青曲進文腸衣廠 | 鄖陽區青曲鎮曲遠河村二組 | 豬腸衣 | 散裝 | 2025-07-01 | 肉制品 |
16 | 鄖陽區青曲申氏老酒坊 | 鄖陽區青曲申氏老酒坊 | 鄖陽區青曲鎮曲遠河村二組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:55%vol | 2024-03-27 | 酒類 |
17 | 鄖陽區大柳聚源家庭農廠 | 鄖陽區大柳聚源家庭農廠 | 鄖陽區大柳鄉余糧村3組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:55%vol | 2025-03-15 | 酒類 |
18 | 鄖陽區大柳方進八方原食品經營部 | / | / | 鹵小雞腿(自制) | 散裝 | 2025-07-02 | 餐飲食品 |
19 | 鄖陽區大柳方進八方原食品經營部 | / | / | 炸脆骨(自制) | 散裝 | 2025-07-02 | 餐飲食品 |
20 | 鄖陽區大柳王府酒都 | 英博金龍泉啤酒(湖北)有限公司 | 湖北省荊門市金龍泉大道89號 | 菠蘿味碳酸飲料 | 488mL/瓶 | 2025-03-15 | 飲料 |
21 | 鄖陽區大柳五谷香釀酒坊 | 鄖陽區大柳五谷香釀酒坊 | 鄖陽區大柳鄉白泉村一組 | 紅高粱酒 | 散裝,酒精度:60%vol | 2024-10-31 | 酒類 |
22 | 鄖陽區大柳五谷香釀酒坊 | 鄖陽區大柳五谷香釀酒坊 | 鄖陽區大柳鄉白泉村一組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:54%vol | 2025-03-20 | 酒類 |
23 | 湖北秦巴源酒業有限公司 | 湖北秦巴源酒業有限公司 | 湖北省十堰市鄖陽區大柳鄉楊家村二組378號 | 高粱酒 | 散裝,酒精度:55%vol | 2024-12-28 | 酒類 |
24 | 鄖陽區大柳太陽成酒樓 | 煙臺欣和企業食品有限公司 | 山東省煙臺市經濟技術開發區成都大街15-16號 | 味達美冰糖老抽醬油(釀造醬油) | 1L/瓶 | 2024-11-15 | 調味品 |
25 | 十堰市新合作商貿有限公司鄖陽區大柳鄉店 | 煙臺魯珍食品有限公司 | 萊陽市馮格莊工業園區 | 龍口粉絲 | 500克/袋 | 2025-05-16 | 淀粉及淀粉制品 |
26 | 鄖陽區梅鋪慧嬌蔬菜水果店 | 湖北銀鷺食品有限公司 | 湖北省漢川市經濟開發區北橋工業園平章大道6號 | 香檸茶檸檬味茶飲料 | 1升/瓶 | 2025-03-22 | 飲料 |
27 | 鄖縣梅鋪鎮惠益家購物廣場 | 益陽味芝元食品有限公司 | 益陽市高新區云樹路食品工業園 | 爆膠豬蹄(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-06-05 | 肉制品 |
28 | 鄖縣梅鋪鎮惠益家購物廣場 | 鶴壁拾味食品有限公司 | 河南省鶴壁市浚縣黎陽街道工業路與永濟大道交叉口向東200米路南18號 | 香辣鴨翅根 | 散裝稱重 | 2025-06-30 | 肉制品 |
29 | 鄖陽區白?;ネㄞr家 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區福園路1號 | 重慶三五火鍋底料 | 400克/袋 | 2025-06-18 | 調味品 |
30 | 鄖縣惠益家超市 | 岳陽市川康醬品有限公司 | 岳陽市君山區廣興洲鎮沿江村臨江路 | 小米辣(醬腌菜) | 750g/袋 | 2025-04-20 | 蔬菜制品 |
31 | 鄖縣惠益家超市 | 廣東健力寶股份有限公司 | 佛山市三水區西南街道金港路58號 | 喜茶爆汁楊梅綠妍果汁茶飲料 | 450mL/瓶 | 2025-03-08 | 飲料 |
32 | 鄖陽區譚山建娥蔬菜批發店 | 茌平縣賈寨鎮邁客豐烘培坊 | 山東省聊城市茌平區賈寨鎮張士宏村190號村支部西50米路北 | 天使小布丁蛋糕(烘烤類糕點) | 散裝稱重 | 2025-05-06 | 糕點 |
33 | 鄖陽區譚山建娥蔬菜批發店 | 利辛縣佳樂食品廠 | 安徽省亳州市利辛縣胡集鎮新礦社區 | 手撕面包 | 散裝稱重 | 2025-06-01 | 糕點 |
34 | 鄖陽區譚山鑫豪假日酒店 | / | / | 鹵牛肉(自制) | 散裝 | 2025-07-03 | 餐飲食品 |
35 | 鄖陽區譚山鑫豪超市 | 嘉善蕊香食品廠 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道鐵南路7號2號車間4樓南起第一間 | 云片糕(核桃味)(熟粉類糕點) | 散裝稱重 | 2025-05-01 | 糕點 |
36 | 鄖陽區譚山楊富強商行 | 汝州市廣發淀粉制品廠 | 汝州市廟下鎮小寨村 | 粉條(紅薯粉條類) | 1000克/袋 | 2024-07-02 | 淀粉及淀粉制品 |
37 | 鄖陽區譚山楊富強商行 | 武漢巧樂惠食品有限公司 | 武漢市黃陂區前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機械產業園4號廠房棟/單元4層1號 | 冰沙豆蓉月餅(其他月餅) | 散裝稱重 | 2025-06-18 | 糕點 |
38 | 鄖縣梅鋪躍進商店 | / | / | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2025-07-06 | 調味品 |
39 | 鄖縣梅鋪鎮好萬年百貨店 | / | / | 干八角 | 散裝稱重 | 2025-01-15 | 調味品 |
40 | 鄖縣梅鋪鎮惠益家購物廣場 | 臨沂五洲食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣郯城經濟開發區安泰路9號 | 切片火腿(香辣味) | 散裝 | 2025-06-28 | 肉制品 |
41 | 鄖陽區白桑互通農家 | 重慶詠熹餐飲文化有限公司 | 重慶市大足區郵亭鎮驛新大道17號 | 酸蘿卜老鴨湯燉料 | 350g/袋 | 2025-05-25 | 調味品 |
42 | 鄖陽區每日鮮蔬菜水果副食店 | 汝州市廣發淀粉制品廠 | 汝州市廟下鎮小寨村 | 粉條(紅薯粉條類) | 500克/袋 | 2024-11-02 | 淀粉及淀粉制品 |
43 | 鄖陽區白桑李萍商店 | 夏邑縣肖建食品有限公司 | 夏邑縣劉店集鄉劉店街南頭路東 | 粉絲(淀粉制品) | 計量稱重 | 2024-12-06 | 淀粉及淀粉制品 |
44 | 鄖縣楊成祥油坊 | 鄖縣楊成祥油坊 | 鄖陽區青曲鎮曲遠河村二組 | 菜籽油 | 散裝 | 2025-06-20 | 食用油、油脂及其制品 |
45 | 鄖陽區青曲申氏老酒坊 | 鄖陽區青曲申氏老酒坊 | 鄖陽區青曲鎮曲遠河村二組 | 高粱酒 | 散裝,酒精度:58%vol | 2024-12-20 | 酒類 |
46 | 鄖陽區大柳春偉家庭農場 | 鄖陽區大柳春偉家庭農場 | 十堰市鄖陽區大柳鄉余糧村二組 | 高粱酒 | 散裝,酒精度:53%vol | 2024-11-20 | 酒類 |
47 | 鄖陽區大柳春偉家庭農場 | 鄖陽區大柳春偉家庭農場 | 十堰市鄖陽區大柳鄉余糧村二組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:59%vol | 2025-03-15 | 酒類 |
48 | 十堰市新合作商貿有限公司鄖陽區大柳鄉店 | 山東富世康面業集團有限公司 | 山東肥城市高新技術開發區 | 麥香陽春掛面 | 1千克/袋 | 2025-05-07 | 糧食加工品 |
49 | 鄖縣楊成祥油坊 | 鄖縣楊成祥油坊 | 鄖陽區青曲鎮曲遠河村二組 | 芝麻油 | 散裝 | 2025-06-15 | 食用油、油脂及其制品 |
50 | 湖北秦巴源酒業有限公司 | 湖北秦巴源酒業有限公司 | 湖北省十堰市鄖陽區大柳鄉楊家村二組378號 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:57%vol | 2024-10-10 | 酒類 |
51 | 十堰市鄖陽區青曲鎮農村福利院 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 大食袋(蒜味腸) | 380g/袋 | 2025-06-08 | 肉制品 |
52 | 鄖縣惠益家超市 | 萊陽市喜連升食品有限公司 | 萊陽市海河路15號 | 香酥雞腿 | 130克/袋 | 2025-01-04 | 肉制品 |
53 | 鄖縣惠益家超市 | 十堰天香黃酒有限公司 | 十堰市張灣區工業新區西城大道10號 | 房縣洑汁黃酒 | 2.5kg/瓶,酒精度:≥8%vol | 2025-01-22 | 酒類 |
54 | 鄖陽區譚山建娥蔬菜批發店 | / | / | 干銀耳 | 散裝稱重 | 2025-03-30 | 蔬菜制品 |
55 | 鄖陽區城關升恒糧油店 | 潛江市永祥米業有限公司 | 湖北省潛江市泰豐辦事處葛柘村八組 | 蝦稻香(大米) | 10kg/袋 | 2025-05-07 | 糧食加工品 |
56 | 鄖陽區青曲眾信購物中心 | 青島啤酒(隨州)有限公司 | 湖北省隨州市隨州大道9號 | 嶗山啤酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2025-04-11 | 酒類 |
57 | 鄖陽區青曲眾信購物中心 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉鎮金桂村 | 小米辣(鹽水漬菜) | 1kg/袋 | 2024-12-17 | 蔬菜制品 |
58 | 鄖陽區青曲眾信購物中心 | 天麥然面業有限公司 | 河北省邯鄲市大名縣府南路南側 | 中寬掛面 | 1千克/筒 | 2025-02-11 | 糧食加工品 |
59 | 鄖陽區青曲川渝餐飲鹵菜店 | / | / | 烤鴨(自制) | 散裝稱重 | 2025-07-01 | 餐飲食品 |
60 | 鄖陽區大柳五谷豐登糧食加工坊 | 鄖陽區大柳五谷豐登糧食加工坊 | 鄖陽區大柳鄉白泉村一組 | 玉米糝 | 散裝 | 2025-06-03 | 糧食加工品 |
61 | 十堰市新合作商貿有限公司鄖陽區大柳鄉店 | 成都羅氏食品發展有限公司 | 四川省成都市大邑縣沙渠街道雙龍社區2組54號 | 麻辣豆豉(豆豉) | 188克/袋 | 2024-12-22 | 豆制品 |
62 | 十堰市新合作商貿有限公司鄖陽區大柳鄉店 | 中鹽棗陽鹽化有限公司 | 湖北省棗陽市興隆鎮新村街1號 | 精制碘鹽 | 500g/袋 | 2024-10-22 | 調味品 |
63 | 十堰市鄖陽區青曲鎮農村福利院 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區大黃集鎮畢寨行政村以北240國道以西 | 花色掛面(香菇風味掛面) | 1千克/筒 | 2025-03-20 | 糧食加工品 |
64 | 鄖陽區譚山鑫豪超市 | 農夫山泉湖北丹江口(均州)飲料有限公司 | 丹江口市羊山路199號 | 東方樹葉青柑普洱復合茶飲料 | 500mL/瓶 | 2025-04-26 | 飲料 |
65 | 鄖陽區譚山鑫豪超市 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 海天料酒 | 450mL/瓶,酒精度:≥10.0%vol | 2024-11-12 | 調味品 |
66 | 鄖陽區白桑李萍商店 | 安康市漢濱區春暉食品有限責任公司 | 陜西省安康市漢濱區張灘鎮張灘村 | 小米辣(鹽水漬菜) | 750g/袋 | 2025-06-03 | 蔬菜制品 |
67 | 鄖陽區譚山建娥蔬菜批發店 | / | / | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2025-03-25 | 調味品 |
68 | 鄖陽區譚山建娥蔬菜批發店 | 天津市岳城食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮大瓦頭村岳港街3號 | 多味葵花籽 | 5千克/箱 | 2025-03-14 | 炒貨食品及堅果制品 |
69 | 鄖縣梅鋪躍進商店 | / | / | 干八角 | 散裝稱重 | 2025-06-15 | 調味品 |
70 | 鄖陽區梅鋪慧嬌蔬菜水果店 | 湖南多旺食品有限公司 | 湖南省岳陽市岳陽縣榮家灣鎮榮新路1-1號(縣工業園內) | 炙烤鴨翅根(黑鴨味) | 38克/袋 | 2025-06-01 | 肉制品 |
71 | 鄖縣惠益家超市 | 廣東金鯉橋食品有限公司 | 揭西縣金和鎮金鯉開發區(金錢路交匯處) | 野酸味棗 | 160克/袋 | 2025-03-21 | 水果制品 |
72 | 鄖陽區譚山鑫豪假日酒店 | / | / | 干青花椒 | 散裝 | 2025-06-03 | 調味品 |
73 | 鄖陽區每日鮮蔬菜水果副食店 | / | / | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2025-07-12 | 調味品 |
74 | 鄖陽區每日鮮蔬菜水果副食店 | / | / | 番茄 | 散裝稱重 | 2025-07-14 | 食用農產品 |
75 | 鄖陽區譚山楊富強商行 | / | / | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農產品 |
76 | 鄖陽區譚山楊富強商行 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | 2025-07-09 | 食用農產品 |
77 | 鄖陽區楊家店鋪 | 河北三旺食品有限公司 | 河北大名縣大街鄉后東門口村村西500米處 | 三黃雞 | 9.5kg/箱 | 2025-03-02 | 食用農產品 |
78 | 鄖縣梅鋪躍進商店 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農產品 |
79 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農產品 |
80 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農產品 |
81 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 豇豆 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農產品 |
82 | 鄖縣梅鋪鎮好萬年百貨店 | / | / | 鐵棍山藥 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農產品 |
83 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 豇豆 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
84 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
85 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 辣椒 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
86 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
87 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
88 | 鄖陽區譚山長旺蔬菜店 | / | / | 黑布林(李子) | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農產品 |
89 | 鄖陽區譚山青青果蔬店 | / | / | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
90 | 鄖陽區譚山青青果蔬店 | / | / | 苦瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-17 | 食用農產品 |
91 | 鄖陽區譚山青青果蔬店 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
92 | 鄖陽區譚山青青果蔬店 | / | / | 辣椒 | 散裝稱重 | 2025-07-11 | 食用農產品 |
93 | 鄖縣城關小焦熟食店 | 十堰市華星福利工貿公司 | 湖北省十堰市張灣區湖北省十堰市張灣區 | 雞-胴體 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農產品 |
94 | 十堰市鄖陽區大柳鄉農村福利院 | / | / | 蘿卜 | 散裝 | 2025-06-29 | 食用農產品 |
95 | 十堰市鄖陽區大柳鄉農村福利院 | / | / | 茄子 | 散裝 | 2025-06-29 | 食用農產品 |
96 | 十堰金泰商務酒店有限公司 | / | / | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農產品 |
97 | 鄖縣梅鋪躍進商店 | / | / | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農產品 |
98 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 苦瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農產品 |
99 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 洋蔥 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
100 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 青蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
101 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 青茄子 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
102 | 鄖陽區楊家店鋪 | 青州市一甲食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市益都街道辦事處馮家村 | 櫻桃谷瘦肉型鮮凍鴨 | 計量稱重 | 2025-04-10 | 食用農產品 |
103 | 鄖陽區譚山楊富強商行 | / | / | 花生米 | 散裝稱重 | 2025-06-30 | 食用農產品 |
104 | 鄖縣梅鋪躍進商店 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農產品 |
105 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
106 | 鄖陽區譚山長旺蔬菜店 | / | / | 冬瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農產品 |
107 | 鄖縣梅鋪鎮好萬年百貨店 | / | / | 絲瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農產品 |
108 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 生姜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
109 | 鄖陽區譚山長旺蔬菜店 | / | / | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農產品 |
110 | 鄖陽區譚山青青果蔬店 | / | / | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農產品 |
111 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農產品 |
112 | 鄖縣梅鋪鎮好萬年百貨店 | / | / | 青茄子 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農產品 |
113 | 鄖陽區譚山長旺蔬菜店 | / | / | 洋蔥 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農產品 |
114 | 鄖陽區譚山長旺蔬菜店 | / | / | 梨子 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農產品 |
附件2 | ||||||||||
食品監督抽檢不合格產品信息(2批次) | ||||||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產企業????? 名 稱 | 標識生產企業地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進???? 日期 | 不合格項目 | 分類 |
1 | 十堰金泰商務酒店有限公司 | 湖北省十堰市鄖陽區梅鋪鎮泉灣村5組 | / | / | 紅薯粉條 | 散裝稱重 | / | 2024-12-18 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計) | 淀粉及淀粉制品 |
2 | 鄖縣梅鋪鎮好萬年百貨店 | 梅鋪鎮梅鋪村4組 | / | / | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | / | 2025-07-08 | 噻蟲胺 | 食用農產品 |
十堰市鄖陽區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告 (2025年第6期).png