寧德市食品安全監督抽檢信息公告(2025年第6期)
根據《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將我局組織的2025年監督抽檢信息公告如下:
本期公告的食品安全監督抽檢信息涉及茶葉及相關制品、蔬菜制品、食用農產品等3大類食品,共計202批次,其中合格197批次,不合格5批次。具體明細詳見附件1、附件2。
寧德市市場監管局已要求屬地市場監管部門對不合格樣品進行核查處置,依法查處不合格樣品生產經營者的違法違規行為,督促生產經營者履行法定主體責任,防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現公告所列的不合格食品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
特此公告。
食品監督抽檢不合格產品信息表-第6期 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進)日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DBJ25350900372230289ZX | 1 | 福建崇恩茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮車洋村三羅頂自然村后門山 | 福建崇恩茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮車洋村三羅頂自然村后門山 | 老白茶(緊壓白茶) | 350g/餅 | / | 2021/08/23 | 吡蟲啉|初檢結果:1.48mg/kg復檢結果:0.66mg/kg|標準值:≤0.5mg/kg | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | 初檢機構:寧德市食品藥品檢驗檢測中心 復檢機構:福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | 復檢不合格 | ||
DBJ25350900372230322ZX | 2 | / | / | 寧德市東僑經濟技術開發區卓瑞叢水果店 | 福建省寧德市東僑經濟開發區富興路17號富興農貿市場水果區143D | 木瓜 | / | / | 2025/05/27 | 噻蟲胺|檢驗結果:0.12mg/kg|標準值:≤0.01mg/kg 噻蟲嗪|檢驗結果:0.23mg/kg|標準值:≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 寧德市市場監督管理局 | 寧德市食品藥品檢驗檢測中心 | |||
DBJ25350900372230325ZX | 3 | / | / | 寧德市東僑經濟技術開發區良希水果店 | 福建省寧德市東僑經濟技術開發區富興路17號富興農貿市場水果B區129D | 香蕉 | / | / | 2025/05/17 | 吡蟲啉|檢驗結果:0.082mg/kg|標準值:≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 寧德市市場監督管理局 | 寧德市食品藥品檢驗檢測中心 | |||
DBJ25350900372230337ZX | 4 | / | / | 寧德市東僑經濟技術開發區黃伏應水果店 | 福建省寧德市東僑經濟開發區富興路17號富興農貿市場水果B區117D | 香蕉 | 稱重 | / | 2025/05/10 | 吡蟲啉|檢驗結果:0.12mg/kg|標準值:≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 寧德市市場監督管理局 | 寧德市食品藥品檢驗檢測中心 | |||
DBJ25350900372230345ZX | 5 | / | / | 寧德市東僑經濟技術開發區胡氏水果店 | 福建省寧德市東僑經濟開發區富興路17號富興農貿市場水果A區101D | 荔枝 | 稱重 | / | 2025/05/26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯|檢驗結果:0.40mg/kg|標準值:≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 寧德市市場監督管理局 | 寧德市食品藥品檢驗檢測中心 |
食品監督抽檢合格產品信息表-第6期 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位省 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源項目名稱 | 備注 |
DBJ25350900372230238ZX | 1 | 福建省譽品茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市范坑鄉咸洋村新村66-6號 | 福安市豐億園茶葉店 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/05/05 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230239ZX | 2 | 福安市洪旭茶廠 | 福建省寧德市福安市上白石鎮財洪村檔頭1號5-8棟 | 福安市常瞻奉茶葉店 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/16 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230240ZX | 3 | 福安市洪旭茶廠 | 福建省寧德市福安市上白石鎮財洪村檔頭1號5-8棟 | 福安市常瞻奉茶葉店 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/13 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230241ZX | 4 | 福安市姥谷樹茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市穆云鄉里樓村44-1號 | 福安市姥谷樹茶葉經營部 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/15 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230242ZX | 5 | 福安市姥谷樹茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市穆云鄉里樓村44-1號 | 福安市姥谷樹茶葉經營部 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/05/01 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230243ZX | 6 | 福鼎大廷茶葉倉儲有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳茶葉集中區(白琳鎮翁江村瓜園169-1號) | 福鼎大廷茶葉倉儲有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2024/04/23 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230244ZX | 7 | 福鼎大廷茶葉倉儲有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳茶葉集中區(白琳鎮翁江村瓜園169-1號) | 福鼎大廷茶葉倉儲有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2024/05/03 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230245ZX | 8 | 福鼎大廷茶葉倉儲有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳茶葉集中區(白琳鎮翁江村瓜園169-1號) | 福鼎大廷茶葉倉儲有限公司 | 福建 | 緊壓壽眉(緊壓白茶) | / | 2024/10/12 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230246ZX | 9 | 福鼎市憶品茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮翁江村瓜園2-166號 | 福鼎市憶品茶業有限公司 | 福建 | 緊壓壽眉(緊壓白茶) | / | 2024/03/28 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230247ZX | 10 | 福鼎市憶品茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮翁江村瓜園2-166號 | 福鼎市憶品茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2024/03/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230248ZX | 11 | 福鼎市憶品茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮翁江村瓜園2-166號 | 福鼎市憶品茶業有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2025/03/28 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230249ZX | 12 | 福鼎市鼎琳香茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮翁江村瓜園169號 | 福鼎市鼎琳香茶業有限公司 | 福建 | 秋壽眉(白茶) | 稱重 | 2024/09/01 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230250ZX | 13 | 福鼎市鼎琳香茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮翁江村瓜園169號 | 福鼎市鼎琳香茶業有限公司 | 福建 | 春壽眉(白茶) | 稱重 | 2024/04/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230251ZX | 14 | 福鼎市鼎琳香茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮翁江村瓜園169號 | 福鼎市鼎琳香茶業有限公司 | 福建 | 緊壓壽眉(緊壓白茶) | / | 2024/04/07 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230252ZX | 15 | 福安市和暢茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市城陽鎮雁塔村下梨坑25號A#、B# | 福安市和暢茶業有限公司 | 福建 | 紅茶 | / | 2025/04/28 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230253ZX | 16 | 福安市和暢茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市城陽鎮雁塔村下梨坑25號A#、B# | 福安市和暢茶業有限公司 | 福建 | 紅茶 | / | 2025/05/02 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230254ZX | 17 | 寧德市華鼎茶業有限公司 | 福建省福安市城陽鎮巖湖村大溪邊15號 | 福安市如現茶莊 | 福建 | 紅茶 | / | 2025/04/21 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230255ZX | 18 | 寧德市華鼎茶業有限公司 | 福建省福安市城陽鎮巖湖村大溪邊15號 | 福安市如現茶莊 | 福建 | 紅茶 | / | 2025/04/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230256ZX | 19 | 福建省林鴻茂茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市灣塢鎮白蓮村大洋中錢庫1號 | 福安市林鴻茂茶業經營部 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/15 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230257ZX | 20 | 福建省林鴻茂茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市灣塢鎮白蓮村大洋中錢庫1號 | 福安市林鴻茂茶業經營部 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/01 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230258ZX | 21 | 福安市仙閣梁茶業專業合作社 | 福安市城陽鎮洋面村嶺頭 | 福安市拾山香茶業經營部 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/04/28 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230259ZX | 22 | 福安市仙閣梁茶業專業合作社 | 福安市城陽鎮洋面村嶺頭 | 福安市拾山香茶業經營部 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/04/18 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230260ZX | 23 | 福安市天一閣茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市社口鎮林柄村7-1號 | 福安市天一閣茶業有限公司 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/03/10 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230261ZX | 24 | 福安市天一閣茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市社口鎮林柄村7-1號 | 福安市天一閣茶業有限公司 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/03/26 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230262ZX | 25 | 福鼎市拓鴻茶業有限公司 | 福建省福鼎市磻溪鎮磻溪村古坪頭2號3棟廠房 | 福鼎市拓鴻茶業有限公司 | 福建 | 緊壓白牡丹(緊壓白茶) | / | 2025/05/18 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230263ZX | 26 | 福鼎市拓鴻茶業有限公司 | 福建省福鼎市磻溪鎮磻溪村古坪頭2號3棟廠房 | 福鼎市拓鴻茶業有限公司 | 福建 | 貢眉(白茶) | 稱重 | 2025/03/29 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230264ZX | 27 | 福鼎市拓鴻茶業有限公司 | 福建省福鼎市磻溪鎮磻溪村古坪頭2號3棟廠房 | 福鼎市拓鴻茶業有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2025/04/25 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230265ZX | 28 | 福鼎市沁龍茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮古坪頭2-1號 | 福鼎市沁龍茶業有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2024/09/30 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230266ZX | 29 | 福鼎市沁龍茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮古坪頭2-1號 | 福鼎市沁龍茶業有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2025/04/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230267ZX | 30 | 福鼎市沁龍茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮古坪頭2-1號 | 福鼎市沁龍茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/04/10 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230268ZX | 31 | 福鼎市錦曦白茶有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村山湖崗1號 | 福鼎市錦曦白茶有限公司 | 福建 | 緊壓白茶 | 350克/餅 | 2021/10/07 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230269ZX | 32 | 福鼎市錦曦白茶有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村山湖崗1號 | 福鼎市錦曦白茶有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2025/04/21 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230270ZX | 33 | 福鼎市錦曦白茶有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村山湖崗1號 | 福鼎市錦曦白茶有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/03/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230271ZX | 34 | 福建省大沁茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市福鼎市磻溪鎮武魁路66號 | 福建省大沁茶業有限公司 | 福建 | 福鼎白茶(有機二級牡丹) | 稱重 | 2025/05/14 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230272ZX | 35 | 福建省大沁茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市福鼎市磻溪鎮武魁路66號 | 福建省大沁茶業有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2025/05/15 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230273ZX | 36 | 福建省大沁茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市福鼎市磻溪鎮武魁路66號 | 福建省大沁茶業有限公司 | 福建 | 福鼎白茶(知青壽眉餅) | 300g/片 | 2024/07/01 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230274ZX | 37 | 福建省天華源茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市城陽鎮雁塔村雁橋路5-1號 | 福建省天華源茶業有限公司 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/04/25 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230275ZX | 38 | 福建省天華源茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市城陽鎮雁塔村雁橋路5-1號 | 福建省天華源茶業有限公司 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/05/05 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230276ZX | 39 | 福安市葆青茶葉有限公司 | 福建省寧德市福安市潭頭鎮下洋村外洋123號 | 福安市鑫葆青茶行 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/18 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230277ZX | 40 | 福安市葆青茶葉有限公司 | 福建省寧德市福安市潭頭鎮下洋村外洋123號 | 福安市鑫葆青茶行 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/23 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230278ZX | 41 | 福安市溪福紅茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市穆云鄉王樓村86號 | 福安市溪福紅茶業有限公司 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/04/27 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230279ZX | 42 | 福安市溪福紅茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市穆云鄉王樓村86號 | 福安市溪福紅茶業有限公司 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/16 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230280ZX | 43 | 福建省紅新茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市社口鎮楓湖路35號 | 福安市良新茶業經營部 | 福建 | 紅茶(金觀音) | / | 2025/04/10 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230281ZX | 44 | 福建省紅新茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市社口鎮楓湖路35號 | 福安市良新茶業經營部 | 福建 | 紅茶(金牡丹) | / | 2025/04/05 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230282ZX | 45 | 福建四季盛茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村文魁路1號 | 福建四季盛茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/05/03 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230283ZX | 46 | 福建四季盛茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村文魁路1號 | 福建四季盛茶業有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2024/06/15 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230284ZX | 47 | 福建四季盛茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村文魁路1號 | 福建四季盛茶業有限公司 | 福建 | 緊壓白牡丹(緊壓白茶) | / | 2024/08/15 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230285ZX | 48 | 福鼎市景園春茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村杜嶺16-1號(一至三層) | 福鼎市景園春茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/04/06 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230286ZX | 49 | 福鼎市景園春茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村杜嶺16-1號(一至三層) | 福鼎市景園春茶業有限公司 | 福建 | 春壽眉(白茶) | 稱重 | 2025/04/13 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230287ZX | 50 | 福鼎市景園春茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村杜嶺16-1號(一至三層) | 福鼎市景園春茶業有限公司 | 福建 | 緊壓壽眉(緊壓白茶) | / | 2024/04/16 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230288ZX | 51 | 福建崇恩茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮車洋村三羅頂自然村后門山 | 福建崇恩茶業有限公司 | 福建 | 基地有機牡丹(白茶) | 稱重 | 2024/04/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230290ZX | 52 | 福建崇恩茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮車洋村三羅頂自然村后門山 | 福建崇恩茶業有限公司 | 福建 | 緊壓壽眉(緊壓白茶) | / | 2021/04/28 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230291ZX | 53 | 福建新坦洋集團股份有限公司 | 福建省福安市城陽鎮占洋村101號天湖山莊2單元 | 福建中寶財富農業有限公司 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/21 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230292ZX | 54 | 福建新坦洋集團股份有限公司 | 福建省福安市城陽鎮占洋村101號天湖山莊2單元 | 福建中寶財富農業有限公司 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230293ZX | 55 | 福建東筆寧茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市城陽鎮翁窯村小溪邊57-1號 | 福安市暢春茶莊 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/04/10 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230294ZX | 56 | 福建東筆寧茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市城陽鎮翁窯村小溪邊57-1號 | 福安市暢春茶莊 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/04/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230295ZX | 57 | 福建農墾茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市社口鎮坦洋茶場 | 福建農墾茶業有限公司 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/26 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230296ZX | 58 | 福建農墾茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市社口鎮坦洋茶場 | 福建農墾茶業有限公司 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/18 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230297ZX | 59 | 福建省仙特農業發展有限公司 | 福建省寧德市福安市上白石鎮前洋村前洋路231-2號 | 福安市李花茶業經營部 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/04/10 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230298ZX | 60 | 福建省仙特農業發展有限公司 | 福建省寧德市福安市上白石鎮前洋村前洋路231-2號 | 福安市李花茶業經營部 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/03/29 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230299ZX | 61 | 福鼎市春綠茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮翁江村瓜園177號 | 福鼎市春綠茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/04/12 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230300ZX | 62 | 福鼎市春綠茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮翁江村瓜園177號 | 福鼎市春綠茶業有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2025/04/17 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230301ZX | 63 | 福鼎市千嶠茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮翁江村倪家地42-6號 | 福鼎市千嶠茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/04/22 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230302ZX | 64 | 福鼎市千嶠茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮翁江村倪家地42-6號 | 福鼎市千嶠茶業有限公司 | 福建 | 緊壓白牡丹(緊壓白茶) | / | 2024/03/28 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230303ZX | 65 | 福鼎仙居林生態茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮文魁路89號 | 福鼎仙居林生態茶業有限公司 | 福建 | 緊壓白茶(龍印) | / | 2024/04/29 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230304ZX | 66 | 福鼎仙居林生態茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮文魁路89號 | 福鼎仙居林生態茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2024/04/02 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230305ZX | 67 | 福鼎仙居林生態茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮文魁路89號 | 福鼎仙居林生態茶業有限公司 | 福建 | 壽眉(白茶) | 稱重 | 2022/05/10 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230306ZX | 68 | 福鼎市廣泰茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮金山西路353號 | 福鼎市廣泰茶業有限公司 | 福建 | 柚花香牡丹(炭焙)(白茶) | 稱重 | 2023/04/12 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230307ZX | 69 | 福鼎市廣泰茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮金山西路353號 | 福鼎市廣泰茶業有限公司 | 福建 | 一級牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/04/01 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230308ZX | 70 | 福鼎市廣泰茶業有限公司 | 福建省福鼎市白琳鎮金山西路353號 | 福鼎市廣泰茶業有限公司 | 福建 | 緊壓壽眉(緊壓白茶) | / | 2020/04/16 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230309ZX | 71 | 福建康來顏茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮杜嶺風景園1號 | 福建康來顏茶業有限公司 | 福建 | 貢眉(白茶) | 稱重 | 2020/05/05 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230310ZX | 72 | 福建康來顏茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮杜嶺風景園1號 | 福建康來顏茶業有限公司 | 福建 | 緊壓白牡丹(緊壓白茶) | / | 2020/08/16 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230311ZX | 73 | 福建康來顏茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮杜嶺風景園1號 | 福建康來顏茶業有限公司 | 福建 | 高級白牡丹(白茶) | 稱重 | 2024/04/03 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230312ZX | 74 | 福鼎市磻溪興祿茶業專業合作社 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村車嶺1-1號、6號 | 福鼎市磻溪興祿茶業專業合作社 | 福建 | 一級白牡丹(白茶) | 稱重 | 2023/04/15 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230313ZX | 75 | 福鼎市磻溪興祿茶業專業合作社 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村車嶺1-1號、6號 | 福鼎市磻溪興祿茶業專業合作社 | 福建 | 二級白牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/04/26 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230314ZX | 76 | 福鼎市磻溪興祿茶業專業合作社 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮磻溪村車嶺1-1號、6號 | 福鼎市磻溪興祿茶業專業合作社 | 福建 | 碳焙二級牡丹(白茶) | 稱重 | 2023/04/20 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230315ZX | 77 | 福建省裕香村茶業有限公司 | 福建省福安市穆云鄉上村村70-5號 | 福安市金仔茶行 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/05/03 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230316ZX | 78 | 福建群斌茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市城陽鎮溪東村商貿街61-3號 | 福安市丁黃強茶葉經營部 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/02 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230317ZX | 79 | 福建群斌茶業有限公司 | 福建省寧德市福安市城陽鎮溪東村商貿街61-3號 | 福安市丁黃強茶葉經營部 | 福建 | 花果香紅茶 | / | 2025/03/28 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230318ZX | 80 | 福安市茗露農業發展有限公司 | 福建省寧德市福安市新華中路129-5號 | 福安市茗露農業發展有限公司 | 福建 | 紅茶(坦洋工夫) | / | 2025/03/29 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230319ZX | 81 | 福鼎仁和緣茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮黃崗村里弄坑1-1號 | 福鼎仁和緣茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2025/04/01 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230320ZX | 82 | 福鼎仁和緣茶業有限公司 | 福建省寧德市福鼎市磻溪鎮黃崗村里弄坑1-1號 | 福鼎仁和緣茶業有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 稱重 | 2024/04/02 | 茶葉及相關制品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230321ZX | 83 | / | / | 寧德市東僑經濟技術開發區卓瑞叢水果店 | 福建 | 小臺農芒果 | / | 2025/05/26 | 食用農產品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230323ZX | 84 | / | / | 寧德市東僑經濟技術開發區李安籌水果店 | 福建 | 臺農芒果 | / | 2025/05/26 | 食用農產品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
DBJ25350900372230324ZX | 85 | / | / | 寧德市東僑經濟技術開發區陳世寧水果店 | 福建 | 荔枝 | / | 2025/05/28 | 食用農產品 | 寧德市市場監督管理局 | |||
