莆田市市場監督管理局2025年食品安全監督抽檢信息公告(第三期)
根據《中華人民共和國食品安全法》及其《實施條例》等規定,現將我局近期開展全市普通食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
本次公布的普通食品監督抽檢信息涉及27大類食品,包括餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、冷凍飲品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、糖果制品、飲料和調味品等。
莆田市市場監督管理局已要求所在地市場監督管理部門對不合格食品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行法定義務,防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現公告所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12345進行投訴舉報。
莆田市市場監督管理局
2025年9月9日
2025年莆田市食用農產品和普通食品不合格表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 判定依據 | 備注 |
DBJ25350300371231486 | 1 | / | / | 仙游縣賴店鄭一綢食品經營部 | 福建省莆田市仙游縣賴店鎮錦田村下林碑185號 | 白蘿卜 | / | / | 2025-03-21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.017mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231493 | 2 | / | / | 仙游縣賴店鎮樂驛購超市 | 福建省莆田市仙游縣賴店鎮土山村竹園街155號 | 小蔥 | / | / | 2025-03-18 | 克百威║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231494 | 3 | / | / | 仙游縣賴店鎮樂驛購超市 | 福建省莆田市仙游縣賴店鎮土山村竹園街155號 | 鐵山藥 | / | / | 2025-03-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.928mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231463 | 4 | 莆田市紅康紅團食品有限公司 | 福建省莆田市仙游縣楓亭鎮海豐路1號 | 莆田市紅康紅團食品有限公司 | 福建省莆田市仙游縣楓亭鎮海豐路1號海豐物流園內3號樓 | 紅豆餅 | 散裝稱重 | 粵鑫華 | 2025-03-22 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.54g/kg║≤1.0g/kg, 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.80║≤1 | 糕點 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371231464 | 5 | 莆田市紅康紅團食品有限公司 | 福建省莆田市仙游縣楓亭鎮海豐路1號 | 莆田市紅康紅團食品有限公司 | 福建省莆田市仙游縣楓亭鎮海豐路1號海豐物流園內3號樓 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 粵鑫華 | 2025-03-22 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.45g/kg║≤1.0g/kg, 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.70║≤1 | 糕點 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371231518 | 6 | / | / | 仙游縣郊尾鎮鮮購超市 | 福建省莆田市仙游縣郊尾鎮郊尾社區圣嶺街249號 | 螺絲椒 | / | / | 2025-03-25 | 噻蟲胺║0.058mg/kg║≤0.05mg/kg, 噻蟲嗪║1.3mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231522 | 7 | / | / | 仙游縣郊尾鎮范學旺超市 | 福建省仙游縣郊尾鎮三和街648-2號 | 小臺農芒 | / | / | 2025-03-21 | 苯醚甲環唑║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg, 噻蟲胺║0.17mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231526 | 8 | / | / | 仙游縣郊尾鎮范學旺超市 | 福建省仙游縣郊尾鎮三和街648-2號 | 小蔥 | / | / | 2025-03-24 | 噻蟲嗪║0.54mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231528 | 9 | / | / | 仙游縣郊尾鎮范學旺超市 | 福建省仙游縣郊尾鎮三和街648-2號 | 螺絲椒 | / | / | 2025-03-24 | 噻蟲胺║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231502 | 10 | / | / | 仙游縣郊尾鎮李秋香便利店 | 福建省莆田市仙游縣郊尾鎮長安村香安路1738號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-03-24 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.95mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231508 | 11 | / | / | 仙游縣郊尾鎮李秋香便利店 | 福建省莆田市仙游縣郊尾鎮長安村香安路1738號 | 小臺芒 | / | / | 2025-03-24 | 苯醚甲環唑║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg, 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231533 | 12 | / | / | 仙游縣郊尾鎮鑫采百貨超市 | 福建省莆田市仙游縣郊尾鎮香安路319號 | 荷蘭豆 | / | / | 2025-03-24 | 噻蟲胺║0.089mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231534 | 13 | / | / | 仙游縣郊尾鎮鑫采百貨超市 | 福建省莆田市仙游縣郊尾鎮香安路319號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-03-24 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.19mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231853 | 14 | / | / | 仙游縣大炮生鮮超市(個體工商戶) | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道黨校街276號、278號、280號、282號 | 香蔥 | / | / | 2025-03-27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.52mg/kg║≤0.2mg/kg, 噻蟲嗪║0.52mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231858 | 15 | / | / | 仙游縣大炮生鮮超市(個體工商戶) | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道黨校街276號、278號、280號、282號 | 香蕉 | / | / | 2025-03-27 | 腈苯唑║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371236040 | 16 | / | / | 仙游縣第二實驗幼兒園 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道八二五大街銀興路9號 | 新鮮土雞蛋 | / | / | 2025-05-12 | 恩諾沙星║1436μg/kg║≤10μg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 31650.1-2022《食品安全國家標準 食品中 41 種獸藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371236898 | 17 | / | / | 仙游縣榜頭鎮星雨幼兒園分園 | 福建省莆田市仙游縣榜頭鎮南溪村南峰52號37號163-1號 | 湯碗 | / | / | 2025-05-20 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 14934-2016《食品安全國家標準消毒餐(飲)具》 | / | ||
DBJ25350300371237555 | 18 | / | / | 仙游縣蓋尾第一中心幼兒園 | 福建省莆田市仙游縣蓋尾鎮芹林村芹菜21號 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-05-23 | 噻蟲胺║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231600 | 19 | / | / | 仙游縣賴店東升百貨商行 | 福建省莆田市仙游縣賴店鎮翁婆石街366號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-03-18 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.22mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231614 | 20 | / | / | 仙游縣賴店羅峰阿雄水果店(個體工商戶) | 福建省仙游縣賴店鎮羅峰村新橋299號 | 樹上熟木瓜 | / | / | 2025-03-24 | 噻蟲嗪║0.014mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231632 | 21 | / | / | 仙游縣楓亭鎮夢琴水果店 | 福建省莆田市仙游縣楓亭鎮蔡襄南街189號 | 糯米橄欖 | / | / | 2025-03-14 | 戊唑醇║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231777 | 22 | / | / | 仙游縣鯉城田歸農水果店 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道迎勛街443號 | 香蕉 | / | / | 2025-03-28 | 腈苯唑║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231779 | 23 | / | / | 仙游縣鯉城田歸農水果店 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道迎勛街443號 | 木瓜 | / | / | 2025-03-27 | 噻蟲胺║0.013mg/kg║≤0.01mg/kg, 噻蟲嗪║0.024mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231786 | 24 | / | / | 仙游縣鯉城東大街阿雄水果店 | 仙游縣鯉城街道東大街600號 | 樹上熟木瓜 | / | / | 2025-03-26 | 噻蟲嗪║0.020mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231820 | 25 | / | / | 仙游縣鯉南農產品日雜經營部 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮福來路興仙東路422號 | 木瓜 | / | / | 2025-03-26 | 噻蟲嗪║0.015mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231821 | 26 | / | / | 仙游縣鯉南農產品日雜經營部 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮福來路興仙東路422號 | 山東大姜 | / | / | 2025-03-26 | 鉛(以Pb計)║0.382mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | / | ||
DBJ25350300371231832 | 27 | / | / | 仙游縣鯉南百姓家園超市永鴻店 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮溫泉村溫泉支路106號 | 白蘿卜 | / | / | 2025-03-27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.02mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231805 | 28 | / | / | 仙游縣鯉南朱忠炳便利店 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮書苑北街90弄205號 | 木瓜 | / | / | 2025-03-26 | 噻蟲嗪║0.015mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232042 | 29 | / | / | 仙游縣大家樂超市龍華燈塔經營部 | 福建省莆田市仙游縣龍華鎮塔街79-1號 | 菜椒 | / | / | 2025-03-28 | 噻蟲胺║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232044 | 30 | / | / | 仙游縣大家樂超市龍華燈塔經營部 | 福建省莆田市仙游縣龍華鎮塔街79-1號 | 山東大姜 | / | / | 2025-03-28 | 噻蟲胺║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232023 | 31 | / | / | 仙游縣真興惠超市有限公司 | 福建省莆田市仙游縣龍華鎮磨頭街819號 | 大臺芒 | / | / | 2025-03-28 | 噻蟲胺║0.10mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232057 | 32 | / | / | 仙游縣鯉城美之華水果店 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道黨校街306號 | 小蔥 | / | / | 2025-03-28 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.87mg/kg║≤0.2mg/kg, 噻蟲嗪║0.59mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232073 | 33 | / | / | 仙游縣鯉城阿雄水果店黨校路店 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道黨校路515號3號 | 糯米橄欖 | / | / | 2025-03-22 | 乙酰甲胺磷║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232075 | 34 | / | / | 仙游縣鯉城莫然水果店 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道黨校街486號 | 橄欖 | / | / | 2025-03-28 | 戊唑醇║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg, 乙酰甲胺磷║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232116 | 35 | / | / | 仙游縣鯉城莫然水果店 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道黨校街486號 | 小臺芒 | / | / | 2025-03-28 | 噻蟲胺║0.11mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232224 | 36 | / | / | 仙游縣榜頭鎮江祖旺水果店 | 福建省仙游縣榜頭鎮光明路138號 | 橄欖 | / | / | 2025-03-18 | 三氯蔗糖║0.312g/kg║不得使用 戊唑醇║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg, 乙酰甲胺磷║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371232231 | 37 | / | / | 莆田望家商貿有限公司 | 福建省莆田市仙游縣榜頭鎮溪東社區居委會新村南路62號 | 青椒 | / | / | 2025-03-29 | 噻蟲胺║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232243 | 38 | / | / | 發奮誠勤(福建)工貿有限公司仙游度尾廣場分店 | 福建省莆田市仙游縣度尾鎮度峰居委會興貿路92號 | 茄子 | / | / | 2025-03-30 | 噻蟲胺║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232253 | 39 | / | / | 仙游縣度尾鎮豐嶼時鮮果蔬店 | 福建省莆田市仙游縣度尾鎮度峰南街171號 | 茄子 | / | / | 2025-03-29 | 噻蟲胺║0.057mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232254 | 40 | / | / | 仙游縣度尾鎮豐嶼時鮮果蔬店 | 福建省莆田市仙游縣度尾鎮度峰南街171號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-03-25 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.744mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232203 | 41 | / | / | 仙游縣大濟好又好超市(個人獨資) | 福建省仙游縣大濟鎮蒲山村下厝下頭25號 | 小芒果 | / | / | 2025-03-31 | 噻蟲胺║0.069mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232214 | 42 | / | / | 仙游縣大濟大雄食雜店 | 福建省仙游縣大濟鎮蒲山村下厝頂頭6號 | 生姜 | / | / | 2025-03-19 | 噻蟲胺║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232950 | 43 | 福建進龍科技有限公司 | 福建省仙游縣鯉南鎮瑞園村出水128號瑞峰工業園A09廠房2層 | 福建莆田進龍科技有限公司 | 福建省仙游縣鯉南鎮瑞園村出水128號瑞峰工業園A09廠房2層 | 麻薯面包(芋泥味) | 散裝稱重 | / | 2025-04-09 | 莧菜紅║0.00154g/kg║不得使用 | 糕點 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371233556 | 44 | / | / | 仙游縣鯉南鎮阿光包子店 | 仙游縣鯉南鎮溫泉支路107號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2025-04-15 | 極性組分║39.8%║≤27% | 餐飲食品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2716-2018《食品安全國家標準植物油》 | / | ||
DBJ25350300371233532 | 45 | / | / | 仙游縣榜頭加地包子鋪 | 福建省莆田市仙游縣榜頭鎮光明路338號 | 白饅頭 | / | / | 2025-04-15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.302g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371233533 | 46 | / | / | 仙游縣榜頭加地包子鋪 | 福建省莆田市仙游縣榜頭鎮光明路338號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2025-04-15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.265g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371233534 | 47 | / | / | 仙游縣榜頭加地包子鋪 | 福建省莆田市仙游縣榜頭鎮光明路338號 | 肉包 | / | / | 2025-04-15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.215g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371233693 | 48 | / | / | 仙游縣郊尾鎮平斌早餐店 | 福建省仙游縣郊尾鎮圣嶺街2612號 | 肉包 | / | / | 2025-04-16 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║1.64g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371233734 | 49 | / | / | 仙游縣蓋尾鎮陳錦才百貨零售超市 | 福建省仙游縣蓋尾鎮蓋尾村頂街239-6號 | 香蔥 | / | / | 2025-04-15 | 克百威║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233738 | 50 | / | / | 仙游縣蓋尾鎮陳錦才百貨零售超市 | 福建省仙游縣蓋尾鎮蓋尾村頂街239-6號 | 菜椒(甜椒) | / | / | 2025-04-15 | 噻蟲胺║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233866 | 51 | / | / | 仙游縣惠多多生鮮超市(個體工商戶) | 福建省仙游縣榜頭鎮壩下社區東藝路19號 | 四季豆 | / | / | 2025-04-16 | 氧樂果║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233876 | 52 | / | / | 仙游縣榜頭鎮愛尚水果店壩下分店 | 福建省莆田市仙游縣榜頭鎮壩下社區園藝路12-1號 | 原味橄欖 | / | / | 2025-04-16 | 乙酰甲胺磷║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233839 | 53 | / | / | 仙游縣榜頭鎮鮮樂多超市(個體工商戶) | 福建省仙游縣榜頭鎮龍騰社區窯下462號 | 白蘿卜 | / | / | 2025-04-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.025mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233840 | 54 | / | / | 仙游縣榜頭鎮鮮樂多超市(個體工商戶) | 福建省仙游縣榜頭鎮龍騰社區窯下462號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-04-08 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.43mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233917 | 55 | / | / | 仙游縣蓋尾鎮利家便利店(個體工商戶) | 福建省仙游縣蓋尾鎮杉尾村杉尾街101號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-04-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.568mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233951 | 56 | / | / | 仙游縣蓋尾鎮普鮮超市(個體工商戶) | 福建省仙游縣蓋尾鎮杉尾村杉尾街59號 | 荷蘭豆 | / | / | 2025-04-15 | 吡唑醚菌酯║0.058mg/kg║≤0.02mg/kg, 噻蟲胺║0.058mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233958 | 57 | / | / | 仙游縣蓋尾鎮普鮮超市(個體工商戶) | 福建省仙游縣蓋尾鎮杉尾村杉尾街59號 | 草麗魚(活) | / | / | 2025-04-13 | 氧氟沙星║17.0μg/kg║≤2μg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 31650.1-2022《食品安全國家標準 食品中 41 種獸藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233881 | 58 | / | / | 仙游縣蓋尾鎮新福包子店(個體工商戶) | 福建省仙游縣蓋尾鎮昌山村杉尾街57號 | 白饅頭 | / | / | 2025-04-17 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0511g/kg║不得使用, 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.197g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371233882 | 59 | / | / | 仙游縣蓋尾鎮新福包子店(個體工商戶) | 福建省仙游縣蓋尾鎮昌山村杉尾街57號 | 肉包 | / | / | 2025-04-17 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0475g/kg║不得使用, 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.185g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | / | ||
DBJ25350300371234200 | 60 | / | / | 仙游縣度尾阿雄水果店 | 福建省莆田市仙游縣度尾鎮度峰居委會興貿路8號 | 樹上熟木瓜 | / | / | 2025-04-19 | 噻蟲嗪║0.018mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
DBJ25350300371234022 | 61 | / | / | 仙游縣度尾悅來悅好小胖生鮮食品商店(個體工商戶) | 福建省仙游縣度尾鎮度峰南街129號 | 黃皮椒 | / | / | 2025-04-20 | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 莆田市市場監督管理局 | 福建賽福安全技術服務有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | / | ||
